Laravel
Gobierno de Santiago
Toggle sidebar
SIGFE importado

Visualización local de requerimientos, compromisos, devengos y pagos importados desde SIGFE.

Limpiar
Folio Ejercicio Título Estado Debe Haber
11 2026 MUL PAGO E-8 FACT 401 ECOBARRIOS INNOVACION CTA 1140545-522 DTE 9092 APROBADO $ 2.621.170 $ 2.621.170
10 2026 MUL PAGO E-6 FACT 397 YUNEX S.A.S. CTA 1140544-522 DTE 9084 APROBADO $ 40.165.877 $ 40.165.877
9 2026 MUL PAGO E-5 FACT 52055 AUTOMATICA Y REGULACION CTA 1140544-522 DTE 9032 APROBADO $ 256.941.992 $ 256.941.992
8 2026 MUL PAGO E-4 FACT 380 YUNEX S.A.S. CTA 1140544-522 DTE 8983 APROBADO $ 28.471.677 $ 28.471.677
7 2026 MUL PAGO E-3 FACT 381 YUNEX S.A.S. CTA 1140544-522 DTE 8982 APROBADO $ 48.795.592 $ 48.795.592
6 2026 MUL PAGO E-2 FACT 376 YUNEX S.A.S. CTA 1140544-522 DTE 8933 APROBADO $ 33.237.645 $ 33.237.645
5 2026 MUL RETEN E-1 BH 315 FERNANDO DAZAROLA LEICHTLE CTA1140543-522 ID264178 NOV DIC APROBADO $ 0 $ 0
4 2026 MUL PAGO E-1 BH 315 FERNANDO DAZAROLA LEICHTLE CTA1140543-522 ID264178 NOV DIC APROBADO $ 2.220.000 $ 2.220.000
2 2026 CHA DEV FONDO FIJO JOSE GUTIERREZ GARCIA MEMO 1 13-01-2026 APROBADO $ 860.160 $ 860.160
1249 2026 Pago 40051618 - $ 0 $ 0