Laravel
Gobierno de Santiago
Toggle sidebar
SIGFE importado

Visualización local de requerimientos, compromisos, devengos y pagos importados desde SIGFE.

Limpiar
Folio Período Título RUT principal Fecha documento Monto total
455 2025 CHA DEV HONORARIOS ENERO GORE 6 9069862-1 2025-01-30 $ 12.054.762
454 2025 CHA DEV HONORARIO CONVENIO 6 MUÑOZ CORDERO MATIAS FELIPE B H 255 17345923-8 2025-01-30 $ 1.950.000
449 2025 MND DEV Rectificación dietas mes de diciembre 2024 12640104-3 2025-01-30 $ 37.684
448 2025 CHA DEV VERA Y ASOCIADOS S.A FACT 158 76009161-8 2025-01-17 $ 12.870.408
447 2025 CHA DEV REAJUSTE MES DE DICIEMBRE 97006000-6 2025-01-30 $ 58.292.501
445 2025 MND DEV HONORARIOS ENERO (5) FIGUERAS DIAZ CRISTIAN ANDRES 17603412-2 2025-01-30 $ 1.137.557
411 2025 MND DEV HONORARIOS ENERO 4 2025 14437635-8 2025-01-29 $ 11.572.410
394 2025 CHA DEV HONORARIOS ENERO GORE 3 14451318-5 2024-12-31 $ 27.092.987
389 2025 MRN DEV HONORARIOS GORE MES DE ENERO 14395638-5 2025-01-29 $ 9.126.642
388 2025 MND DEV HONORARIOS ENERO CONVENIO (3) 2025 17858626-2 2025-01-29 $ 7.303.267