Laravel
Gobierno de Santiago
Toggle sidebar
SIGFE importado

Visualización local de requerimientos, compromisos, devengos y pagos importados desde SIGFE.

Limpiar
Folio Ejercicio Título Estado Debe Haber
14198 2025 JGG E-1942 MUNICIPALIDAD DE PEÑAFLOR 3303125 40029125 ID 24804 APROBADO $ 18.506.177 $ 18.506.177
14197 2025 JGG E-1941 MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO 3303125 40051152 ID 24687 APROBADO $ 72.922.307 $ 72.922.307
14196 2025 JGG E-1940 MUNICIPALIDAD DE COLINA 3303125 40027748 ID 24673 APROBADO $ 26.444.245 $ 26.444.245
14195 2025 JGG E-1939 MUNICIPALIDAD DE COLINA 3303125 40027593 ID 24670 APROBADO $ 9.174.596 $ 9.174.596
14194 2025 JGG E-1938 MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA 3303125 40051380 ID 24572 APROBADO $ 18.362.131 $ 18.362.131
14193 2025 JGG E-1937 MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO 3303125 40042121 ID 24520 APROBADO $ 10.482.960 $ 10.482.960
14192 2025 CHA DEV SJV IMPORTACIONES Y TECNOLOGIA SPA FACT 1454 ID 8638 APROBADO $ 1.130.119 $ 1.130.119
14191 2025 CHA DEV ASCENSORES SCHINDLER S.A. FACT 71682631 ID 8633 APROBADO $ 1.402.495 $ 1.402.495
14189 2025 CHA REND I M MAPU BIP 40051242 ID 24714 APROBADO $ 65.336.800 $ 65.336.800
14188 2025 CHA REND I M LAMPA BIP 40028994 ID 24712 APROBADO $ 47.599.830 $ 47.599.830