Laravel
Gobierno de Santiago
Toggle sidebar
SIGFE importado

Visualización local de requerimientos, compromisos, devengos y pagos importados desde SIGFE.

Limpiar
Folio Ejercicio Título Estado Debe Haber
13868 2025 JGG E-1890 MUNICIPALIDAD DE ALHUE 40041470 ID 24697 APROBADO $ 32.473.779 $ 32.473.779
13867 2025 JGG E-1889 MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO 40051574 ID 24664 APROBADO $ 50.104.975 $ 50.104.975
13866 2025 JGG E-1888 MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL40065930 ID 24571 APROBADO $ 13.651.496 $ 13.651.496
13865 2025 JGG E-1887 MUNICIPALIDAD DE EL BOSQUE 40062143 ID 24542 APROBADO $ 73.804.647 $ 73.804.647
13863 2025 JGG E-1886 MUNICIPALIDAD DE LAMPA 40048311 ID 24459 APROBADO $ 71.793.516 $ 71.793.516
13862 2025 SCR I 906 CARTOLA 174 10-09-2025 RECHAZO E -1875 65417360-5 Hilitos de Plata APROBADO $ 8.494.720 $ 8.494.720
13861 2025 SCR DNII 905 CARTOLA 174 10-09-2025 APROBADO $ 0 $ 0
13860 2025 JGG E-1885 CONSTRUCCION Y TRANSPORTES FLORES SPA F 642 MEMO ID 239698 APROBADO $ 14.151.013 $ 14.151.013
13859 2025 SCR DNII 904 CARTOLA 174 10-09-2025 APROBADO $ 80.069 $ 80.069
13858 2025 SCR DNII 903 CARTOLA 174 10-09-2025 APROBADO $ 24 $ 24