Laravel
Gobierno de Santiago
Toggle sidebar
SIGFE importado

Visualización local de requerimientos, compromisos, devengos y pagos importados desde SIGFE.

Limpiar
Folio Ejercicio Título Estado Debe Haber
13210 2025 MUL COMPENSA RETEN E-440 BH 87 ANDRES CORNEJO ESPINOSA CTA 1140512-522 ID236343 APROBADO $ 290.000 $ 290.000
13209 2025 MUL COMPEN PAGO E-442 BH 15 CATALINA HERNANDEZ ORELLANA CTA 1140545-522 ID237144 APROBADO $ 855.000 $ 855.000
13208 2025 MUL PAGO E-442 BH 15 CATALINA HERNANDEZ ORELLANA CTA 1140545-522 ID237144 APROBADO $ 1.000.000 $ 1.000.000
13207 2025 MUL RETEN E-442 BH 15 CATALINA HERNANDEZ ORELLANA CTA 1140545-522 ID237144 APROBADO $ 145.000 $ 145.000
13206 2025 MUL COMPEN RETEN E-441 BH 232 MARIA DIAZ GALLARDO CTA 1140512-522 ID236610 APROBADO $ 435.000 $ 435.000
13205 2025 MUL COMPENSA PAGO E-440 BH 87 ANDRES CORNEJO ESPINOSA CTA 1140512-522 ID236343 APROBADO $ 1.710.000 $ 1.710.000
13204 2025 MUL COMPEN PAGO E-441 BH 232 MARIA DIAZ GALLARDO CTA 1140512-522 ID236610 APROBADO $ 0 $ 0
13203 2025 JGG E-893 SOC CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S A F 11653429 APROBADO $ 218.320 $ 218.320
13202 2025 JGG E-892 SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO ORIENTE S.A. F 2494787 APROBADO $ 12.674 $ 12.674
13201 2025 JGG E-891 ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. F 351251318 APROBADO $ 8.819.882 $ 8.819.882