Laravel
Gobierno de Santiago
Toggle sidebar
SIGFE importado

Visualización local de requerimientos, compromisos, devengos y pagos importados desde SIGFE.

Limpiar
Folio Ejercicio Título Estado Debe Haber
13127 2025 MPB PAGO E-224 COMETIDO L.HERNANDEZ 7969-7975 Y P.SERRANO 7983 AGOSTO 2025 APROBADO $ 94.821 $ 94.821
13126 2025 MUL RETEN E-433 BH 23 FELIPE VIERA FUENTES CTA 1140511-522 ID238007 APROBADO $ 217.500 $ 217.500
13125 2025 MUL PAGO E-433 BH 23 FELIPE VIERA FUENTES CTA 1140511-522 ID238007 APROBADO $ 1.500.000 $ 1.500.000
13124 2025 MUL COMPENSA PAGO E-432 BH 91 SANTIAGO VALENZUELA G. CTA 1140511-522 ID238007 APROBADO $ 1.282.500 $ 1.282.500
13123 2025 MUL RETEN E-432 BH 91 SANTIAGO VALENZUELA G. CTA 1140511-522 ID238007 APROBADO $ 217.500 $ 217.500
13122 2025 MUL PAGO E-432 BH 91 SANTIAGO VALENZUELA G. CTA 1140511-522 ID238007 APROBADO $ 1.500.000 $ 1.500.000
13121 2025 AVN DEV I-860 APORTE FISCAL INDIRECTO RESTO P.02 CTA 492 25-08-2025 APROBADO $ 17.371.988.000 $ 17.371.988.000
13120 2025 MGE REND I M DE QUINTA NORMAL BIP 40051171 MEJ P DR LUCAS SIERRA ID 24577 APROBADO $ 64.352.753 $ 64.352.753
13119 2025 MGE REND I M DE MAIPU BIP 40065876 MEJ CANAL ORTUZANO ID 17622 APROBADO $ 1.152.575 $ 1.152.575
13118 2025 MGE DEV SOC DE ING Y SERV HOGG Y SERRANO LTDA BIP 40046351 FACT 40573 ID 235706 APROBADO $ 160.650.000 $ 160.650.000