Laravel
Gobierno de Santiago
Toggle sidebar
SIGFE importado

Visualización local de requerimientos, compromisos, devengos y pagos importados desde SIGFE.

Limpiar
Folio Período Título RUT principal Fecha documento Monto total
582 2026 MGE DEV DATAWISE CHILE S.A FCTURA N 838 ID 9156 76365261-0 2026-02-06 $ 1.068.620
581 2026 MGE DEV DIMACOFI SA FACT 815259 ID 9153 92083000-5 2026-02-06 $ 9.921.122
580 2026 CHA DEV DATAWISE CHILE S.A. FACT 847 ID 9160 76365261-0 2025-01-22 $ 3.255.483
572 2026 MGE DEV GTD INTESIS S.A.FACTURA N 66984 ID 9151 78159800-3 2026-01-30 $ 743.750
571 2026 MGE DEV VIAJERO AVENTURA SPA FACTURA N 167 ID 9135 78150981-7 2026-02-06 $ 0
570 2026 MGE DEV AETOS SOLUCIONES TECNOLOGICAS SPA FACTURA N 1553 ID 9130 76662711-0 2026-02-06 $ 399.990
569 2026 MGE DEV SMARTBRICKS TECHNOLOGIES SPA FACTURA N 2113 ID 9124 76624489-0 2026-02-06 $ 109.562
568 2026 MGE DEV I M DE SANTIAGO POR PERMISO DE ESTACIONAMIENTO RES.212 69070100-6 2026-02-06 $ 1.835.986
567 2026 MGE DEV CUIDADO DOMICILIARIO PAOLA DE LO FUENZALIDA OCTUBRE MEMO 77 ID 267027 15723256-8 2026-02-06 $ 500.000
525 2026 CHA DEV MUTUAL DE LOS CORE ENERO 70285100-9 2026-01-31 $ 1.105.110