Laravel
Gobierno de Santiago
Toggle sidebar
SIGFE importado

Visualización local de requerimientos, compromisos, devengos y pagos importados desde SIGFE.

Limpiar
Folio Ejercicio Título Estado Debe Haber
13354 2025 SCR REVERSA DNI 246 2020 DL-00376-19 ID 237404 APROBADO $ 2 $ 2
13353 2025 MUL COMPEN RETEN E-449 BH 80 ALEJANDRA SEPULVEDA CTA 1140543-522 ID238551 APROBADO $ 261.000 $ 261.000
13352 2025 MUL COMPEN RETEN E-448 BH 53 LESLIE PINO TOLEDO CTA 1140543-522 ID238551 APROBADO $ 347.507 $ 347.507
13351 2025 MUL COMPEN PAGO E-449 BH 80 ALEJANDRA SEPULVEDA CONTRERAS 1140543-522 ID238551 APROBADO $ 1.539.000 $ 1.539.000
13350 2025 MUL COMPEN RETEN E-447 BH 49 GONZALO LAYERA DIAZ CTA 1140543-522 ID238551 APROBADO $ 332.398 $ 332.398
13349 2025 MUL COMPEN PAGO E-448 BH 53 LESLIE PINO TOLEDO CTA 1140543-522 ID238551 APROBADO $ 2.049.093 $ 2.049.093
13348 2025 MUL COMPEN RETEN E-446 BH 171 VICTOR SEPULVEDA ACEVEDO CTA 1140543-522 ID238551 APROBADO $ 334.916 $ 334.916
13347 2025 MUL COMPENSA PAGO E-447 BH 49 GONZALO LAYERA DIAZ CTA 1140543-522 ID238551 APROBADO $ 1.960.002 $ 1.960.002
13346 2025 MUL COMPEN PAGO E-446 BH 171 VICTOR SEPULVEDA ACEVEDO CTA 1140543-522 ID238551 APROBADO $ 1.974.851 $ 1.974.851
13345 2025 AVN REND U. CATOLICA BIP 40026821 TRANSF. EMPRESAS EXPERIENCIA ID 24803 APROBADO $ 46.870.856 $ 46.870.856