Laravel
Gobierno de Santiago
Toggle sidebar
SIGFE importado

Visualización local de requerimientos, compromisos, devengos y pagos importados desde SIGFE.

Limpiar
Folio Ejercicio Título Estado Debe Haber
404 2025 JAA RET. E-9 JAVIERA SAAVEDRA CAMPOS BOLETA 145 BIP 40039809 APROBADO $ 0 $ 0
403 2025 JAA E-9 JAVIERA SAAVEDRA CAMPOS BOLETA 145 BIP 40039809 APROBADO $ 232.917 $ 232.917
402 2025 JAA RET. E-8 ISIDORA MARTINEZ GONZALEZ BOLETA 193 BIP 40039809 APROBADO $ 0 $ 0
401 2025 JAA E-8 ISIDORA MARTINEZ GONZALEZ BOLETA 193 BIP 40039809 APROBADO $ 318.333 $ 318.333
400 2025 JAA RET. E-7 ISIDORA MARTINEZ GONZALEZ BOLETA 192 BIP 40039809 APROBADO $ 0 $ 0
399 2025 JAA E-7 ISIDORA MARTINEZ GONZALEZ BOLETA 192 BIP 40039809 APROBADO $ 1.910.000 $ 1.910.000
398 2025 JAA RET. E-6 JAVIERA SAAVEDRA CAMPOS BOLETA 146 BIP 40039809 APROBADO $ 0 $ 0
397 2025 JAA E-6 JAVIERA SAAVEDRA CAMPOS BOLETA 146 BIP 40039809 APROBADO $ 1.397.500 $ 1.397.500
395 2025 JAA E-4 JUNTA DE VECINOS DOMINGO SANTA MARIA U/V 17 SL-00905-24 APROBADO $ 6.459.999 $ 6.459.999
394 2025 CHA DEV HONORARIOS ENERO GORE 3 APROBADO $ 27.092.987 $ 27.092.987