Laravel
Gobierno de Santiago
Toggle sidebar
SIGFE importado

Visualización local de requerimientos, compromisos, devengos y pagos importados desde SIGFE.

Limpiar
Folio Ejercicio Título Estado Debe Haber
13953 2025 JAA RET. E-236 ISIDRO CORTES CORTES BOLETA 197 APROBADO $ 341.250 $ 341.250
13952 2025 JAA E-236 ISIDRO CORTES CORTES BOLETA 197 APROBADO $ 1.950.000 $ 1.950.000
13951 2025 JAA E-236 ALLAN ALVAREZ HUENCHO BOLETA 97 APROBADO $ 2.200.000 $ 2.200.000
13950 2025 JAA E-236 MATIAS GODOY PALACIOS BOLETA 89 APROBADO $ 1.738.890 $ 1.738.890
13949 2025 JAA RET. E-236 MATIAS GODOY PALACIOS BOLETA 89 APROBADO $ 252.139 $ 252.139
13948 2025 JAA RET. E-236 ALLAN ALVAREZ HUENCHO BOLETA 97 APROBADO $ 319.000 $ 319.000
13947 2025 JAA E-237 DESCUENTOS VARIOS SEPTIEMBRE APROBADO $ 24.483.879 $ 24.483.879
13946 2025 CHA REGULARIZA LIENZO SUBLIMACION DIGITAL SPA BIP 40018546 FACT 9131 ID 241850 APROBADO $ 6.138.020 $ 6.138.020
13944 2025 CHA DEV JARDIN INFANTIL HIJO FLAVIA AGURTO SILVA MEMO 325 ID 241561 APROBADO $ 160.000 $ 160.000
13943 2025 CHA DEV SALA CUNA CUIDADO DOMICILIARIO HIJO MARIELLA MARTINEZ MEMO 324 ID 24143 APROBADO $ 277.666 $ 277.666