Laravel
Gobierno de Santiago
Toggle sidebar
SIGFE importado

Visualización local de requerimientos, compromisos, devengos y pagos importados desde SIGFE.

Limpiar
Folio Ejercicio Título Estado Debe Haber
1007 2025 MUL COMPENSA PAGO E-39 PABLO MONTOYA BH 308 ENERO 2025 CTA 522 CNTBL 1140511 APROBADO $ 1.239.750 $ 1.239.750
1006 2025 MUL COBRO IMPUESTO E-39 PABLO MONTOYA BH 308 ENERO 2025 CTA 522 CNTBL 1140511 APROBADO $ 210.250 $ 210.250
1005 2025 MUL PAGO E-39 PABLO MONTOYA BH 308 ENERO 2025 CTA 522 CNTBL 1140511 APROBADO $ 1.450.000 $ 1.450.000
1004 2025 MUL COMPENSA IMPUESTO E-39 PALOMA ORTIZ BH 136 ENERO 2025 CTA 522 CNTBL 1140511 APROBADO $ 126.875 $ 126.875
1003 2025 MUL COMPENSA PAGO E-39 PALOMA ORTIZ BH 136 ENERO 2025 CTA 522 CNTBL 1140511 APROBADO $ 748.125 $ 748.125
1002 2025 MUL PAGO E-39 PALOMA ORTIZ BH 136 ENERO 2025 CTA 522 CNTBL 1140511 APROBADO $ 875.000 $ 875.000
1001 2025 MUL COBRO IMPUESTO E-39 PALOMA ORTIZ BH 136 ENERO 2025 CTA 522 CNTBL 1140511 APROBADO $ 126.875 $ 126.875
1000 2025 MUL COMPENSA IMPUESTO E-38 SANKA PANES BH 56 ENERO 2025 CTA 522 CNTBL 1140511 APROBADO $ 174.000 $ 174.000
999 2025 MUL COMPENSA PAGO E-38 SANKA PANES BH 56 ENERO 2025 CTA 522 CNTBL 1140511 APROBADO $ 1.026.000 $ 1.026.000
998 2025 MGE REND C RODEO CHILENO GIL LETELIER RE-00035-19 MEMO N 176 ID 194516 APROBADO $ 14.297.040 $ 14.297.040