Laravel
Gobierno de Santiago
Toggle sidebar
SIGFE importado

Visualización local de requerimientos, compromisos, devengos y pagos importados desde SIGFE.

Limpiar
Folio Período Título RUT principal Fecha documento Monto total
1248 2026 Devengo 40051618 69070200-2 2023-10-11 $ 148.246.000
1246 2026 Devengo 28972 69070200-2 2026-04-14 $ 81.270.292
1244 2026 Devengo 2587 69070200-2 2026-03-13 $ 65.361.253
1240 2026 Devengo 2587 69070200-2 2026-03-13 $ 0
1232 2026 Devengo 184 69070200-2 2026-02-18 $ 18.446.800
1230 2026 Devengo 176 69070200-2 2026-02-18 $ 0
1228 2026 Devengo 175 69070200-2 2026-02-18 $ 30.844.000
1226 2026 Devengo 174 69070200-2 2026-02-18 $ 87.365.149
1219 2026 MGE DEV REP DE FONDO FIJO ABEL CONTRERAS DEPTO. ETICA INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA 18143150-4 2026-02-25 $ 95.868
1218 2026 MGE DEV ING INTERESES CONVENIO BCI CARTOLA N 2 05/02/2026 97006000-6 2026-02-25 $ 65.235.477