Laravel
Gobierno de Santiago
Toggle sidebar
SIGFE importado

Visualización local de requerimientos, compromisos, devengos y pagos importados desde SIGFE.

Limpiar
Folio Ejercicio Título Estado Debe Haber
1079 2025 MUL PAGO E-48 MAGALY ALVAREZ BH 77 ENERO 2025 CTA 522 CNTBL 1140511 APROBADO $ 1.900.000 $ 1.900.000
1078 2025 MUL COBRO IMPUES E-47 MARITZA VILLALOBOS BH 158 ENERO 2025 CTA 522 CNTBL 1140511 APROBADO $ 275.500 $ 275.500
1077 2025 MUL PAGO E-47 MARITZA VILLALOBOS BH 158 ENERO 2025 CTA 522 CNTBL 1140511 APROBADO $ 1.900.000 $ 1.900.000
1076 2025 MUL COMPENSA IMPUESTO E-42 CESARE GAJARDO BH 141 ENERO 2025 CTA 522 CBL 1140511 APROBADO $ 126.875 $ 126.875
1075 2025 MUL COMPENSA PAGO E-42 CESARE GAJARDO BH 141 ENERO 2025 CTA 522 CNTBL 1140511 APROBADO $ 748.125 $ 748.125
1074 2025 AHG COMP E-46 VICTORIA ORMENO ESPINOZA BH 9 CTA 522 APROBADO $ 1.282.500 $ 1.282.500
1073 2025 AHG RETEN E-46 VICTORIA ORMENO ESPINOZA BH 9 CTA 522 APROBADO $ 217.500 $ 217.500
1072 2025 AHG E-46 VICTORIA ORMENO ESPINOZA BH 9 CTA 522 APROBADO $ 1.500.000 $ 1.500.000
1071 2025 AHG COMP RETEN E-45 MARCOS MISHKIN ALCERRECA BH 134 CTA 522 APROBADO $ 217.500 $ 217.500
1070 2025 AHG COMP E-45 MARCOS MISHKIN ALCERRECA BH 134 CTA 522 APROBADO $ 1.282.500 $ 1.282.500