Laravel
Gobierno de Santiago
Toggle sidebar
SIGFE importado

Visualización local de requerimientos, compromisos, devengos y pagos importados desde SIGFE.

Limpiar
Folio Período Título RUT principal Fecha documento Monto total
143 2026 MND DEV PROYECCION INMOBILIARIA SPA FACT 116835 ID 9125 76129158-0 2026-01-29 $ 1.414.930
142 2026 CHA DEV PROYECCION INMOBILIARIA SPA FACT 116857 ID 9127 76129158-0 2025-01-13 $ 21.288.293
141 2026 MND DEV MAQUINARIAS TRAFKIN SPA FACT 348 ID 9109 77141728-0 2026-01-29 $ 14.000.000
140 2026 MND DEV MAQUINARIAS TRAFKIN SPA FACT 350 ID 9110 77141728-0 2026-01-29 $ 2.800.000
139 2026 MGE ING APORTE FISCAL RESTO 0503002 T G R 60805000-0 2026-01-16 $ 100.000.000
138 2026 MGE ING APORTE FISCAL REMUNERACIONES 0503001 T G R 60805000-0 2026-01-15 $ 1.200.000.000
100 2026 CHA DEV DIETA CORES MES DE ENERO 10564729-8 2026-01-28 $ 2.232.032
87 2026 MGE DEV GRUPO SEGURAR SPA FACTURA N 235 ID 9106 77683215-4 2026-01-28 $ 22.052.755
86 2026 MGE DEV GRUPO SEGURAR SPA FACTURA N 236 ID 9107 77683215-4 2026-01-28 $ 23.314.856
85 2026 MGE DEV Operadora de Sistemas Electrónicos SPA FACT 2389845ID 9118 77630439-5 2026-01-28 $ 124.830