Laravel
Gobierno de Santiago
Toggle sidebar
SIGFE importado

Visualización local de requerimientos, compromisos, devengos y pagos importados desde SIGFE.

Limpiar
Folio Ejercicio Título Estado Debe Haber
14529 2025 SCR RETENCION BH E-2050 DANIELA SALVO BH 111 BIP 40047226 APROBADO $ 392.834 $ 392.834
14528 2025 SCR E-2050 DANIELA SALVO BH 111 BIP 40047226 APROBADO $ 2.709.200 $ 2.709.200
14527 2025 SCR RETENCION BH E-2049 MARISOL OLIVARES BH 402 BIP 40047226 APROBADO $ 406.000 $ 406.000
14526 2025 SCR E-2049 MARISOL OLIVARES BH 402 BIP 40047226 APROBADO $ 2.800.000 $ 2.800.000
14525 2025 SCR RETENCION BH E-2048 CHRISTOPHER ACEVEDO BH 150 BIP 40016765 APROBADO $ 290.000 $ 290.000
14524 2025 SCR E-2048 CHRISTOPHER ACEVEDO BH 150 BIP 40016765 APROBADO $ 2.000.000 $ 2.000.000
14523 2025 SCR RETENCION BH E-2047 CAROLINA CASTILLO BH 105 BIP 40062873 APROBADO $ 362.500 $ 362.500
14522 2025 SCR E-2047 CAROLINA CASTILLO BH 105 BIP 40062873 APROBADO $ 2.500.000 $ 2.500.000
14521 2025 JAA E-1002 DATAWISE S.A. FACTURA 752 ID-8677 APROBADO $ 1.068.620 $ 1.068.620
14520 2025 JAA E-1001 CLAUDIO MUÑOZ ABRAHAM FONDO FIJO ID 244004 APROBADO $ 176.522 $ 176.522