Laravel
Gobierno de Santiago
Toggle sidebar
SIGFE importado

Visualización local de requerimientos, compromisos, devengos y pagos importados desde SIGFE.

Limpiar
Folio Ejercicio Título Estado Debe Haber
1162 2025 AHG RETEN E-36 VICTOR RAMIREZ BOBADILLA BH 308 CTA 514 APROBADO $ 236.380 $ 236.380
1161 2025 AHG E-36 VICTOR RAMIREZ BOBADILLA BH 308 CTA 514 APROBADO $ 1.630.209 $ 1.630.209
1160 2025 AHG RETEN E-35 MARCELO DIAZ PEREZ BH 198 CTA 514 APROBADO $ 398.750 $ 398.750
1159 2025 AHG E-35 MARCELO DIAZ PEREZ BH 198 CTA 514 APROBADO $ 2.750.000 $ 2.750.000
1158 2025 AHG RETEN E-34 IVAN SALINAS BALAGNA BH 45 CTA 514 APROBADO $ 816.350 $ 816.350
1157 2025 AHG E-34 IVAN SALINAS BALAGNA BH 45 CTA 514 APROBADO $ 5.630.000 $ 5.630.000
1156 2025 AHG RETEN E-33A MAURICIO FABRY OTTE BH 388 CTA 514 APROBADO $ 296.460 $ 296.460
1155 2025 AHG E-33A MAURICIO FABRY OTTE BH 388 CTA 514 APROBADO $ 2.044.553 $ 2.044.553
1154 2025 JAA I-856 BANCO CREDITO E INVERSIONES ( 27/12/2024) APROBADO $ 8.806.000 $ 8.806.000
1153 2025 JAA REVERSA CSG I-856 BANCO CREDITO E INVERSIONES ( 27/12/2024) D.N.I APROBADO $ 8.806.000 $ 8.806.000