Laravel
Gobierno de Santiago
Toggle sidebar
SIGFE importado

Visualización local de requerimientos, compromisos, devengos y pagos importados desde SIGFE.

Limpiar
Folio Ejercicio Título Estado Debe Haber
1037 2025 MUL COMPENSA IMPUESTO E-40 LESLIE PINO BH 45 ENERO 2025 CTA 522 CNTBL 1140543 APROBADO $ 333.500 $ 333.500
1036 2025 MUL COMPENSA PAGO E-40 LESLIE PINTO BH 45 ENERO 2025 CTA 522 CNTBL 1140543 APROBADO $ 1.966.500 $ 1.966.500
1035 2025 JGG E-82 FONDO FIJO CLAUDIO MUÑOZ ABRAHAM 2025 01 APROBADO $ 898.391 $ 898.391
1034 2025 MUL COBRO IMPUESTO E-40 LESLIE PINTO BH 45 ENERO 2025 CTA 522 CNTBL 1140543 APROBADO $ 333.500 $ 333.500
1033 2025 JGG E-83 FELIPE ANDRES OBAL DURAN (REEMISION) APROBADO $ 1.676.285 $ 1.676.285
1032 2025 MUL PAGO E-40 LESLIE PINTO BH 45 ENERO 2025 CTA 522 CNTBL 1140543 APROBADO $ 2.300.000 $ 2.300.000
1031 2025 MUL COMPENSA IMPUESTO E-40 GONZALO LAYERA BH 42 ENERO 2025 CTA 522 CNTBL 1140543 APROBADO $ 319.000 $ 319.000
1030 2025 JGG I-8 06-02-25 FELIPE ANDRES OBAL DURAN (RECHAZO) APROBADO $ 1.676.285 $ 1.676.285
1029 2025 MUL COMPENSA PAGO E-40 GONZALO LAYERA BH 42 ENERO 2025 CTA 522 CNTBL 1140543 APROBADO $ 1.881.000 $ 1.881.000
1028 2025 JGG E-79 CONSULTORIA DE GESTION CAMILO VERGARA DASKAM F 26 APROBADO $ 2.942.333 $ 2.942.333