Laravel
Gobierno de Santiago
Toggle sidebar
SIGFE importado

Visualización local de requerimientos, compromisos, devengos y pagos importados desde SIGFE.

Limpiar
Folio Ejercicio Título Estado Debe Haber
649 2025 JAA RET. E-103 JAVIERA SAAVEDRA CAMPOS BOLETA 145 BIP 40039809 APROBADO $ 0 $ 0
648 2025 JAA E-103 JAVIERA SAAVEDRA CAMPOS BOLETA 145 BIP 40039809 APROBADO $ 232.917 $ 232.917
647 2025 JAA RET. E-102 ISIDORA MARTINEZ GONZALEZ BOLETA 192 BIP 40039809 APROBADO $ 276.950 $ 276.950
646 2025 JAA E-102 ISIDORA MARTINEZ GONZALEZ BOLETA 192 BIP 40039809 APROBADO $ 1.910.000 $ 1.910.000
645 2025 JAA RET. E-101 JAVIERA SAAVEDRA CAMPOS BOLETA 146 BIP 40039809 APROBADO $ 202.638 $ 202.638
644 2025 JAA E-101 JAVIERA SAAVEDRA CAMPOS BOLETA 146 BIP 40039809 APROBADO $ 1.397.500 $ 1.397.500
643 2025 JAA I-94 (29-01-2025)BANCO DE CREDITO E INVERSIONES D.N.I. APROBADO $ 4.634.000 $ 4.634.000
642 2025 JAA I-93 (29-01-2025)BANCO DE CREDITO E INVERSIONES D.N.I. APROBADO $ 15.435 $ 15.435
641 2025 JAA I-92 (29-01-2025) I. MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO D.N.I. APROBADO $ 1.746.636 $ 1.746.636
640 2025 JAA I-91 (29-01-2025) UNIVERSIDAD ADOLFO IBAÑEZ D.N.I. APROBADO $ 1.777.953 $ 1.777.953