Laravel
Gobierno de Santiago
Toggle sidebar
SIGFE importado

Visualización local de requerimientos, compromisos, devengos y pagos importados desde SIGFE.

Limpiar
Folio Ejercicio Título Estado Debe Haber
14549 2025 MPB RETENC PAGO E-475 SANKA PANES CATALDO BH 64 SEPT 2025 ID 243155 CTA 522 APROBADO $ 217.500 $ 217.500
14548 2025 MPB PAGO E-475 SANKA PANES CATALDO BH 64 SEPT 2025 ID 243155 CTA 522 APROBADO $ 1.500.000 $ 1.500.000
14547 2025 MPB RETENC E-474 FRANCISCA VALENCIA ESCUDERO BH 173 SEPT 2025 ID 243155 CTA 522 APROBADO $ 217.500 $ 217.500
14546 2025 MPB PAGO E-474 FRANCISCA VALENCIA ESCUDERO BH 173 SEPT 2025 ID 243155 CTA 522 APROBADO $ 1.500.000 $ 1.500.000
14545 2025 MPB RETENC PAGO E-473 FERNANDA CASTILLO BH 20 SEPT 2025 ID 243155 CTA 522 APROBADO $ 217.500 $ 217.500
14544 2025 MPB PAGO E-473 FERNANDA CASTILLO BH 20 SEPT 2025 ID 243155 CTA 522 APROBADO $ 1.500.000 $ 1.500.000
14543 2025 JAA I-31 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA (CARTOLA 159) APROBADO $ 341.136.000 $ 341.136.000
14542 2025 SCR DNI 948 CARTOLA 185 29-09-2025 65080405-8 APROBADO $ 127.348 $ 127.348
14541 2025 SCR DNI 947 CARTOLA 185 29-09-2025 APROBADO $ 10.000 $ 10.000
14540 2025 SCR DNI 946 CARTOLA 185 29-09-2025 65161562-3 APROBADO $ 4.156 $ 4.156