Laravel
Gobierno de Santiago
Toggle sidebar
SIGFE importado

Visualización local de requerimientos, compromisos, devengos y pagos importados desde SIGFE.

Limpiar
Folio Ejercicio Título Estado Debe Haber
13753 2025 CHA DEV SOC CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A FACT 13893681 ID 8562 APROBADO $ 52.436 $ 52.436
13752 2025 CHA DEV ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A BOLETA ELECTRONICA 351348513 ID 8560 APROBADO $ 11.599 $ 11.599
13751 2025 JGG E-1875 HILITOS DE PLATA 2401300 IL-00670-24 ID 24938 APROBADO $ 8.494.720 $ 8.494.720
13750 2025 JGG E-1874 MUNICIPALIDAD DE CURACAVI F 20 PR3101021304 ID 24908 APROBADO $ 3.834.180 $ 3.834.180
13749 2025 JGG E-1873 MUNICIPALIDAD DE CURACAVI F 21 PR3101021304 ID 24909 APROBADO $ 2.399.040 $ 2.399.040
13748 2025 JGG E-1872 BIOVETERINARIA LIMITADA F 85 PR3101021304 ID 24910 APROBADO $ 7.804.000 $ 7.804.000
13747 2025 JGG E-1871 ANDRES HERNAN SOTO PARRAGUEZ F 70 PR3101021304 ID 24911 APROBADO $ 10.291.120 $ 10.291.120
13746 2025 JGG E-1867 MUNICIPALIDAD DE PAINE F 50 PR3101021304 ID 24916 APROBADO $ 2.479.960 $ 2.479.960
13745 2025 JGG E-1866 ANDRES HERNAN SOTO PARRAGUEZ F 69 PR3101021304 ID 24917 APROBADO $ 464.100 $ 464.100
13744 2025 SCR COMPENSA RETEN. BH E-458 MARIA DIAZ RIQUELME BH 140 1140511 APROBADO $ 145.000 $ 145.000