Laravel
Gobierno de Santiago
Toggle sidebar
SIGFE importado

Visualización local de requerimientos, compromisos, devengos y pagos importados desde SIGFE.

Limpiar
Folio Ejercicio Título Estado Debe Haber
798 2025 MUL PAGO TGR E-33 JUAN CONCHA BASTIAN BH 78 ENERO 2025 CTA 522 CONTABLE 1140546 APROBADO $ 282.750 $ 282.750
797 2025 MUL PAGO E-33 JUAN CONCHA BASTIAN BH 78 ENERO 2025 CTA 522 CONTABLE 1140546 APROBADO $ 1.950.000 $ 1.950.000
796 2025 MUL COMP E-33 TGR BORIS VASQUEZ MATUS BH 36 ENERO 2025 CTA 522 CONTABLE 1140546 APROBADO $ 0 $ 0
794 2025 MUL PAGO E-33 TGR BORIS VASQUEZ MATUS BH 36 ENERO 2025 CTA 522 CONTABLE 1140546 APROBADO $ 0 $ 0
793 2025 MUL PAGO E-33 BORIS VASQUEZ MATUS B H 36 ENERO 2025 CTA 522 CONTABLE 1140546 APROBADO $ 1.950.000 $ 1.950.000
792 2025 MUL E-33 PAGO VIATICOS DICIEMBRE 2024 APROBADO $ 332.593 $ 332.593
791 2025 MRN REND LIGA FUTBOLITO HEROES DE LA CONCEP BIP DP-00934-18 ID 193012 APROBADO $ 100.000 $ 100.000
790 2025 MRN REND JUNT DE VECINOS VILLA SN JOSE BIP SL-00784-23 ID 194266 APROBADO $ 5.298.509 $ 5.298.509
789 2025 MGE REND J D N N 18 COLONIA KENNEDY BIP SL-00021-21 MEMO N 105 ID 191862 APROBADO $ 5.240.000 $ 5.240.000
788 2025 MRN REND CORP PARA EL FORTAL NIÑO IMPED LA RUEDA BIP IL-00048-21 ID 192048 APROBADO $ 1.340.290 $ 1.340.290