Laravel
Gobierno de Santiago
Toggle sidebar
SIGFE importado

Visualización local de requerimientos, compromisos, devengos y pagos importados desde SIGFE.

Limpiar
Folio Período Título RUT principal Fecha documento Monto total
21720 2025 CHA DEV JARDIN INFALTIL HIJO FELIPE BARRA MEMO 689 ID 260810 15433822-5 2025-12-04 $ 55.687
21719 2025 CHA DEV ASES MAPOCHO SOCIEDAD PROFESIONALES LTDA BIP 30407980 FACT 152 ID 260481 77711273-2 2025-12-18 $ 3.790.000
21718 2025 CHA DEV JARDIN INFANTIL FLAVIA AGURTO MEMO 688 ID 260805 15352885-3 2025-12-17 $ 160.000
21696 2025 MND REND JUNTA DE VECINOS MAX FLEISCHER SL-00605-24 ID 23885 65393350-9 2025-12-26 $ 283.220
21695 2025 MND REND CONJUNTO FOLCLORICO AÑORANZAS CHACONINAS CL-00478-24 ID 23887 65065595-8 2025-12-26 $ 2.370.730
21694 2025 MND REND JUNTA DE VECINOS NUEVA RINCONADA SL-00260-24 ID 24216 65210327-8 2025-12-26 $ 9.610.045
21693 2025 CHA REND MOVIMIENTO JUVENIL PARA LA RECREACION CL-00152-24 ID 23879 65087343-2 2025-12-23 $ 1.057.416
21692 2025 CHA REND JV N 7 EL RECREO SL-00207-24 ID 23867 65067167-8 2025-12-23 $ 4.617.200
21691 2025 CHA REND COMITE DE SEGURIDAD TORREON DEL CARMEN NORTE SL-00744-24 ID 23848 65205353-K 2025-12-23 $ 8.630.956
21690 2025 CHA REND JV VILLA LOGROÑO SL-00722-24 ID 23829 75787400-8 2025-12-23 $ 216.349