Laravel
Gobierno de Santiago
Toggle sidebar
SIGFE importado

Visualización local de requerimientos, compromisos, devengos y pagos importados desde SIGFE.

Limpiar
Folio Período Título RUT principal Fecha documento Monto total
21953 2025 MND REND CLUB ADULTO MAYOR ESPERANZA JOVEN DL-00327-24 ID 27275 65148115-5 2025-12-31 $ 1.759.800
21952 2025 LRG REND CD DE KARATE DOJO LOPEZ DL-00926-24 ID 27163 65043629-6 2025-12-31 $ 1.914.400
21951 2025 MND REND JTA DE VECINOS LOLENCO SL-00264-24 ID 27354 74182200-8 2025-12-31 $ 8.519.170
21950 2025 MND REND FUNDACION NIEBLA CL-00080-24 ID 27355 65170169-4 2025-12-31 $ 9.991.540
21949 2025 LRG REND CAM DALE VIDA A TUS AÑOS DL-00275-24 ID 27161 65781130-0 2025-12-31 $ 1.979.550
21948 2025 CHA REND JV VICUÑA MACKENNA SUR CL-00358-24 ID 27391 72434800-9 2025-12-29 $ 9.703.064
21947 2025 LRG REND CDCS LO PRADO CONECTADO CL-00390-24 ID 27117 65213411-4 2025-12-31 $ 66.627.000
21946 2025 CHA REND JJVV N 11 FUNDADORES II SL-00265-24 ID 27192 65183971-8 2025-12-29 $ 9.501.310
21945 2025 MND REND ASOC DE MUSICOS DE BUIN CL-00528-24 ID 27356 65448450-3 2025-12-31 $ 10.000.000
21944 2025 MND REND INST DE ARTE CULTURA CIENCIA Y TEC INDIGENA DE STGO CL-00090-24 ID27357 65063001-7 2025-12-31 $ 3.798.000