Laravel
Gobierno de Santiago
Toggle sidebar
SIGFE importado

Visualización local de requerimientos, compromisos, devengos y pagos importados desde SIGFE.

Limpiar
Folio Período Título RUT principal Fecha documento Monto total
21847 2025 MND REND CTRO de des Y ADELANTO LOCAL CAPILLA CARMELITA IL-00216-24 ID 27433 65207036-1 2025-12-30 $ 1.699.600
21846 2025 MND REND JTA DE VECINOS RAUL TELLEZ YAÑEZ SL-00086-24 ID 27439 65992440-4 2025-12-30 $ 9.966.930
21845 2025 LRG REND JDV LIBERTAD DE PUANGUE SL-00457-24 ID 24212 65020090-K 2025-12-30 $ 7.142.797
21842 2025 LRG REND GRUPO SCOUT JUAN XXIII CL-00670-24 ID 27174 65234550-6 2025-12-30 $ 9.242.295
21841 2025 LRG REND CD 11 DE FEBRERO DL-00154-24 ID 27173 65200811-9 2025-12-30 $ 2.132.930
21840 2025 LRG REND JDV SANTA FILOMENA DE VILUCO CL-00508-24 ID 27172 65525920-1 2025-12-30 $ 6.770.000
21839 2025 LRG REND ASOC DEPORTIVA DE FUTBOL CERRILLOS DL-00797-24 ID 27176 71600600-K 2025-12-30 $ 2.013.470
21837 2025 CHA DEV REGULARIZA PAGO E 176 AFC CHILE SEGURO CESANTIA JOSE ZULETA OCTUBRE2019 76237243-6 2025-12-30 $ 87.503
21836 2025 CHA DEV REGULARIZA PAGO E 176 AFC CHILE SEGURO CESANTIA JOSE ZULETA SEPTIEMBRE 76237243-6 2025-12-30 $ 103.000
21835 2025 CHA DEV REGULARIZA PAGO E 176 AFC CHILE - SEGURO CESANTIA JOSE ZULETA AGOSTO2019 76237243-6 2025-12-30 $ 91.238