Laravel
Gobierno de Santiago
Toggle sidebar
SIGFE importado

Visualización local de requerimientos, compromisos, devengos y pagos importados desde SIGFE.

Limpiar
Folio Período Título RUT principal Fecha documento Monto total
1873 2025 CHA DEV INSTITUTO PARA LA RESILIENCIA ANTE DESASTRES BIP 40058660 ID 199893 65204014-4 2025-02-26 $ 114.940.000
1872 2025 MGE DEV ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MARIA PINTO DL-00518-24 MEMO 256 ID 198258 69073300-5 2025-02-26 $ 9.053.100
1871 2025 MGE DEV I M DE RENCA ML-00124-24 M 255 ID 198257 69071200-8 2025-02-26 $ 8.105.000
1870 2025 MGE DEV I M DE SAN RAMON ML-00129-24 M 255 ID 198257 69253900-1 2025-02-26 $ 7.764.900
1869 2025 MGE DEV I M DE LA REINA CL-00200-24 M 255 ID 198257 69070600-8 2025-02-26 $ 6.231.957
1868 2025 MGE DEV I M DE COLINA ML-00036-24 M 255 ID 198257 69071500-7 2025-02-26 $ 10.000.000
1866 2025 MGE DEV I M DE SAN JOAQUIN DL-00780-24 M 255 ID 198257 69254600-8 2025-02-26 $ 0
1865 2025 CHA DEV REGULARIZA ING. INTEGRAL FRAY JORGE S.A BIP 30407980 FACT 6939 ID 198107 87749600-7 2024-12-26 $ 1.640.158.948
1862 2025 CHA DEV I M PEÑAFLOR BIP 40029099 MEJORAM VIAL CALLE RUDA ID 199854 69071700-K 2025-02-26 $ 16.160.174
1861 2025 CHA DEV COTAR OBRAS PUBLICAS SPA BIP 40026807 FACT 43 ID 199842 77775349-5 2024-12-23 $ 39.467.186