Laravel
Gobierno de Santiago
Toggle sidebar
SIGFE importado

Visualización local de requerimientos, compromisos, devengos y pagos importados desde SIGFE.

Limpiar
Folio Período Título RUT principal Fecha documento Monto total
1837 2025 MGE DEV Club de adulto Mayor Malalhue IL-00588-24 M 251 ID 198252 65089615-7 2025-02-26 $ 2.000.000
1834 2025 AVN DEV ING APORTE FISCAL INDIRECTO RESTO P02 CTA 492 24-02-2025 60805000-0 2025-02-26 $ 15.000.000.000
1833 2025 CHA DEV MARGARITA DEL CARMEN MUNOZ ACEVEDO BIP 30407980 BH 81 ID 199759 17204649-5 2025-02-26 $ 3.000.000
1832 2025 CHA DEV VICTOR SALAZAR LITTIN BIP 30407980 BH 163 ID 199758 10783972-0 2025-02-26 $ 3.000.000
1831 2025 CHA DEV CARLOS ALBERTO POZO REYES BIP 30376528 B H 31 199757 16072922-8 2025-02-16 $ 1.900.000
1830 2025 MGE DEV CLUB DE DEPORTES LUIS MATTE LARRAIN DL-00170-24 M 250 ID 198251 73188800-0 2025-02-26 $ 9.943.000
1825 2025 MGE DEV I M DE NUÑOA BIP 40041383 CONS DE CALZ DE C DE DEPORTES M 319 ID 199565 69070500-1 2025-02-26 $ 206.945.945
1824 2025 CHA DEV JOSE CASTILLO GAJARDO BIP 30376528 BH 175 ID 199756 8513298-9 2025-02-16 $ 2.300.000
1823 2025 CHA DEV CAMILO HUMBERTO URBINA SILVA BIP 30463995 BH 5 ID 199563 9794441-5 2025-02-26 $ 2.297.071
1822 2025 MGE DEV MM ARQUITECTOS CONSULTORES LTDA BIP 40015130 M 306 ID 199396 76421931-7 2025-02-26 $ 18.298.773