Laravel
Gobierno de Santiago
Toggle sidebar
SIGFE importado

Visualización local de requerimientos, compromisos, devengos y pagos importados desde SIGFE.

Limpiar
Folio Período Título RUT principal Fecha documento Monto total
1564 2025 MGE DEV ind de trab de ferias libres de san pedro ML-00236-24 M 252 ID 198253 65113247-9 2025-02-19 $ 6.209.800
1563 2025 CHA DEV EMPRESA CAMIONES Y EQUIPOS SPA BIP 40020192 FACT 121 ID 198122 77517323-8 2024-04-08 $ 81.394.673
1562 2025 MRN DEV JDV V El Renacer de Villa Parinacota IL-00156-24 M 253 ID 198254 65151408-8 2025-02-19 $ 8.949.439
1561 2025 MRN DEV CLUB DEPORTIVO SANTA BLANCA DL-00914-24 M 253 ID 198254 65016700-7 2025-02-19 $ 1.800.000
1560 2025 MRN DEV union comunal adullto mayor CL-00266-24 M 253 ID 198254 65619350-6 2025-02-19 $ 4.620.100
1559 2025 MRN DEV Club deportivo Unión Loica DL-00587-24 M 253 ID 198254 74881400-0 2025-02-19 $ 1.995.622
1558 2025 MRN DEV CLUB DEPORTICO ARAUCO DL-00835-24 M 253 ID 198254 65176800-4 2025-02-19 $ 2.060.000
1557 2025 MGE DEV A de A y Al en greda tradicional de Pomaire ML-00175-24 M 252 ID 19825 65641840-0 2025-02-19 $ 9.267.900
1556 2025 MGE DEV JUNTA DE VECINOS ALUPRAM SL-00901-24 M 251 ID 198252 65120098-9 2025-02-19 $ 9.574.777
1555 2025 MRN DEV CENTRO DE ACCION Y DESARROLLO SOCIAL EPU NEWEN DL-00726-24 M 253 ID 19 65125774-3 2025-02-19 $ 9.422.560