Laravel
Gobierno de Santiago
Toggle sidebar
SIGFE importado

Visualizaci贸n local de requerimientos, compromisos, devengos y pagos importados desde SIGFE.

Limpiar
Folio Per铆odo T铆tulo RUT principal Fecha documento Monto total
1544 2025 MGE DEV C A M Crist贸bal Col贸n ML-00080-24 M 251 ID 198252 65335320-0 2025-02-19 $ 9.999.971
1543 2025 MGE DEV J DE V N16 VILLA EL ESFUERZO DE HOSPITAL SL-00882-24 M 251 ID 198252 65117253-5 2025-02-19 $ 8.329.710
1542 2025 MGE DEV Agrupaci贸n de Mujeres Las Met贸dicas IL-00465-24 M 251 ID 198252 65191372-1 2025-02-19 $ 10.000.000
1541 2025 MGE DEV Grupo de Amigos Lo Herrera SL-00761-24 M 251 ID 198252 65137540-1 2025-02-19 $ 9.995.039
1540 2025 MGE DEV CLUB ADULTO MAYOR EL MANZANITO SL-00306-24 M 251 ID 198252 65169782-4 2025-02-19 $ 9.924.950
1538 2025 MGE DEV Junta de Vecinos El Rosario SL-00576-24 M 251 ID 198252 65001345-K 2025-02-19 $ 9.887.850
1537 2025 MGE DEV JUNTA DE VECINOS SAN LUIS SL-00795-24 M 251 ID 198252 65652730-7 2025-02-19 $ 9.696.821
1536 2025 MGE DEV CJO DE DES LOCAL DE S P MANUEL VILLASECA IL-00373-24 M 251 ID 198252 65107066-K 2025-02-19 $ 10.000.000
1501 2025 CHA DEV REGULARIZA ING. INTEGRAL FRAY JORGE S.A BIP 30407980 FACT 6939 ID 198107 87749600-7 2024-12-26 $ 0
1500 2025 MRN DEV DISTRIB INDUSTTRIAL SPA FACT 1573 BIP 40059093 MEMO 269 ID 198189 77148323-2 2025-02-18 $ 32.225.145