Laravel
Gobierno de Santiago
Toggle sidebar
SIGFE importado

Visualización local de requerimientos, compromisos, devengos y pagos importados desde SIGFE.

Limpiar
Folio Período Subtítulo Título Tipo Presupuesto Monto total
38 2025 33 SUBTITULO 33-01 AL SECTOR PRIVADOS Gasto 0201 $ 4.559.023.000
37 2025 29 SUBTITULO 29 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS. Gasto 0201 $ 27.329.901.000
35 2025 24 SUBT. 24.09 A UNIDADES O PROGRAMAS DEL SERVICIO. Gasto 0201 $ 2.750.450.000
34 2025 24 24.08 A INSTITUCIONES PRIVADAS EJECUTORAS DE POLITICAS PUBLICAS. Gasto 0201 $ 2.845.841.000
33 2025 24 24.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO. Gasto 0201 $ 21.199.149.450
32 2025 24 SUBTITULO 24.03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES, A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS. Gasto 0201 $ 726.654.000
3 2025 24 SUBT 24. TRANSFERENCIAS CORRIENTES (CONSEJO REGIONAL) Gasto 0201 $ 1.060.874.411
2 2025 22 SUBT 22. BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO Gasto 0201 $ 3.985.970.816
1 2025 21 SUBT 21. GASTOS EN PERSONAL Gasto 0201 $ 11.009.115.750
79 2025 13 13.03 TRANSFERENCIA PARA GASTO DE CAPITAL, Del Gobierno Central. Ingreso 0101 $ 99.792.348.335