Laravel
Gobierno de Santiago
Toggle sidebar
SIGFE importado

Visualización local de requerimientos, compromisos, devengos y pagos importados desde SIGFE.

Limpiar
Folio Período Título RUT principal Fecha documento Monto total
1143 2025 MGE DEV EVELYN FICA VEGA BIP 30264278 B/H 64 ID 196488 13279246-1 2025-02-11 $ 2.500.000
1142 2025 CHA DEV IM ALHUE BIP 40028971 MEJORAM CANCHA CLUB DEPORT BARRANCAS 69073200-9 2025-02-10 $ 65.492.832
1141 2025 MGE DEV EBT SA BIP 40047883 FACTURA N 170161 ID 196344 76105493-7 2025-02-11 $ 957.966.173
1140 2025 MGE DEV Seguridad ferretería Group SpA BIP 30484245 FACTURA N 4455 ID 196221 76928851-1 2025-02-11 $ 1.776.456
1139 2025 MRN DEV MUNICIP DE COLINA BIP 40028018 MEMO 186 ID 196350 69071500-7 2025-02-11 $ 18.398.143
1138 2025 MGE DEV PRAXIS Consultores Asociados Ltda BIP 40002651 FACT 96 ID 196399 76387565-2 2025-02-11 $ 14.414.331
1137 2025 CHA DEV ECOMUNDO LTDA BIP 40024282 FACT 1198 ID 196211 77443070-9 2024-12-10 $ 205.113.255
1136 2025 MGE DEV MANUEL GARRETON A BIP 40039809 B/H 101 ID 196263 8346132-2 2025-02-11 $ 1.990.220
1135 2025 CHA DEV I M LO ESPEJO MEJORAM PLATA BANDA BUENA AVENTURA BIP 40051148 ID 196194 69255100-1 2025-02-10 $ 28.446.566
1133 2025 MGE DEV CLAUDIA DANIELA FERREIRA BIP P 40039809 B/H 138 ID 196273 17109608-1 2025-02-11 $ 1.990.220