Laravel
Gobierno de Santiago
Toggle sidebar
SIGFE importado

Visualización local de requerimientos, compromisos, devengos y pagos importados desde SIGFE.

Limpiar
Folio Período Título RUT principal Fecha documento Monto total
877 2026 CHA DEV FUNDACION GENERACION EMPRESARIAL FACT 2948 73276200-0 2025-12-31 $ 510.584
790 2026 CHA DEV MAQUINARIAS TRAFKIN SPA FACT 361 ID 9180 77141728-0 2026-01-28 $ 2.800.000
731 2026 CHA DEV COMERCIALIZADORA VODA CHILE SPA FACT 278471 ID 9182 76119711-8 2025-02-01 $ 498.415
730 2026 CHA DEV SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A FACT 11720110 ID 9201 76496130-7 2025-01-27 $ 830.953
729 2026 CHA DEV COMERCIALIZADORA VODA CHILE SPA FACT 275889 ID 9103 76119711-8 2025-12-31 $ 373.065
728 2026 CHA DEV ASCENSORES SCHINDLER S.A. FACT 71693571 ID 9102 93565000-3 2025-12-30 $ 1.402.492
727 2026 CHA DEV LITORALPRESS MEDIA DE INFORMACION FACT 99671 ID 9190 96903430-1 2026-02-05 $ 1.428.000
726 2026 MGE DEV TiChile reventa de software y hardware SPA FACTURA N 10581 ID 9134 76334381-2 2026-02-11 $ 17.560.473
683 2026 MGE DEV VIAJERO AVENTURA SPA FACTURA N 167 ID 9135 78150981-7 2026-01-31 $ 196.800
682 2026 MGE DEV ESIGN SA FACTURA FACTURA 603812 ID 9161 99551740-K 2026-02-13 $ 1.083.214